Horario de Salida
Sábado:
Etapas Sábado | Hora de Salida | Tiempo Máx. | Hora Máxima | Distancia (m) |
Domeño – Casinos | 08:00 h | 55´ | 8:55 h | 7.200 m |
Casinos – Olocau | 08:20 h | 2h 25´ | 10:45 h | 19.390 m |
Olocau – Gátova | 09:25 h | 1h 35´ | 11:00 h | 12.980 m |
Gátova – Serra | 10:05 h | 2h 20´ | 12:25 h | 19.390 m |
Serra – Náquera | 11:10 h | 1h 45´ | 12:55 h | 13.910 m |
Náquera – Bétera | 11:50 h | 1h 30´ | 13:20 h | 12.180 m |
Bétera – SAB | 12:25 h | 1h | 13:25 h | 8.320 m |
SAB – l’Eliana | 12:50 h | 1h 20´ | 14:10 h | 10.810 m |
Domingo:
Etapas Domingo | Hora de Salida | Tiempo Máx. | Hora Máxima | Distancia (m) |
Marines – Llíria | 08:15 h | 1h 35´ | 09:50 h | 12.630 m |
Llíria – La Pobla de Vallbona | 08:50 h | 1h 05´ | 09:55 h | 8.910 m |
La Pobla de Vallbona – Benissanó | 09:10 h | 50´ | 10:00 h | 6.740 m |
Benissanó – Benaguasil | 09:30 h | 45´ | 10:15 h | 6.000 m |
Benaguasil – Vilamarxant | 09:45 h | 1h 05´ | 10:50 h | 8.520 m |
Vilamarxant – Loriguilla | 11:20 h | 1h 45´ | 13:05 h | 14.100 m |
Loriguilla – Ribarroja de Turia | 11:50 h | 1h 35´ | 13:25 h | 12.710 m |
Comparte esta noticia.
Sobre el autor